Androidタブレットのベンチマーク比較をしてみました。
ベンチマークに使ったソフトは「AnTuTu Benchmark v5.6.1」です。
あくまでも個人的に測定したものですので、あまり信用しないで下さい。
参考程度までに。
※全て保護フィルム装着済みで質量を測定しております。
●7インチタブレット(中華タブレット含む)
機種 | 解像度 | スコア | CPU | GPU | 質量 | ||
整数演算 | 浮動小数点演算 | 2D | 3D | ||||
HP Slate 7 Extreme | 1280x800 | 37564 | 3188 | 3575 | 1648 | 10960 | 360g |
N70双撃HD(N70HD) | 1280x752 | 18664 | 1153 | 1243 | 1447 | 3430 | 317g |
・7インチ ジョイスティック付きのタブレット(中華タブレット含む)
GPD Q9追記!(2015/06/08)
機種 | 解像度 | スコア | CPU | GPU | 質量 | ||
整数演算 | 浮動小数点演算 | 2D | 3D | ||||
GPD Q9 | 1024x600 | 42147 | 2577 | 2249 | 1671 | 11840 | 401g |
JXD S7800B | 1280x800 | 21827 | 2122 | 2151 | 1485 | 3851 | 497g |
SUPERGAMER俺 | 1024x600 | 20057 | 1145 | 1240 | 1598 | 4215 | 367g |
JXD S7300B | 1024x600 | 16730 | 1104 | 1082 | 1118 | 2738 | 414g |
・5インチ ジョイスティック付きのタブレット(中華タブレット含む)
GPD XD追記!(2015/08/30)
機種 | 解像度 | スコア | CPU | GPU | 質量 | ||
整数演算 | 浮動小数点演算 | 2D | 3D | ||||
GPD XD(16G) | 1280x720 | 43378 | 2368 | 1842 | 1641 | 12955 | 310g |
IPEG PG-9501 | 1280x720 | 25104 | 2316 | 2467 | 1517 | 4341 | 411g |
JXD5800B(ボタン修正版) | 960x540 | 21111 | 1764 | 1721 | 1324 | 5180 | 259g |
GPD G5A | 800x480 | 23599 | 2031 | 2208 | 1666 | 4924 | 287g |
JXD S5110B | 800x480 | 17061 | 1114 | 1110 | 1353 | 2937 | 239g |
質量の参考
NEW 3DSLL 337g
VITA(2000) 221g
こんな結果になりました。S7800Bは良いんだけど、重いっすねー・・・
でも、以外にもIPEG PG-9501が400g越えだ。
個人的には、手にフィットしているせいか、不思議とそんなに重く感じなかった。
グラフィックの性能面では、ダントツで「HP Slate 7 Extreme」ですね。
それは、もう当たり前。乗っているチップが違いますしw
そんな感じで参考になれば嬉しいです。
以下、Amazonで取り扱っている商品を張っておきます。
ご参考下さい。
続きを読む